Page en construction. Nous y retrouverons rapidement les adresses des terrains des équipes adverses. |
Infos utiles >
Terrains
Club | Adresse | CP | Ville | Téléphone |
---|---|---|---|---|
AEDEC Hyon | Rue du Moulin | 7022 | Hyon | 065/336062 |
AJS Buvrinnes | R. Grégoire Jurion | Vellereille-Brayeux | 0473-885.115 | |
AS Morlanwelz | R. St-Eloi | Carnières | 064/44.96.42 | |
AS Pommeroeul-Ville | Rue Valère Letot | Pommeroeul | 065/62.11.69 | |
AS Snef-Tyber | Chemin de Maffle | SENEFFE | 0479/81.50.19 | |
AS Vaudignies | Chaussée de St-Ghislain | 7950 | Chièvres | 068/65.70.23 |
Athenes Sport Peronnes | Rue des Canadiens | 7110 | Strépy-Bracquegnies | 0497-545.947 |
CDF Espanola | Rue d'Hautrage | 7331 | Baudour | 0476/720.753 |
Couillet Sport | Rue Champs de Pechenne | 6200 | Bouffioulx | 0499-579.227 |
Couillet Sport | Rue des Tourterelles(Synt.) | Couillet | 071/43.38.33 | |
C.S. Entité Manageoise | Av. du Scailmont | Manage | 0495/57.71.26 | |
CS Lens | Résidence de la Baille | 7050 | Lens | 0474/505 404 |
E.S Arquennes- Familleureux | Rue Omer Lion | 7180 | Seneffe | 067/87.86.90 |
ES Elouges-Dour | Chemin des 34 | 7370 | Elouges | 065/65.02.50 |
FC Casteau | Rue de Lens 77 | 7061 | Casteau | 0473/241.831 |
FC Colfontaine | Rue Des Walbrees | 7011 | Ghlin | 0475/32.96.03 |
FC Pieton | Rue de l’Avenir | 7160 | Chapelle-Herlaimont | 0498-514.956 |
FCR Symphorinois | Rue E. Mercier | St-Symphorien | 065/35.58.80 | |
FC Vacresse | Rue Valère Letot | 7050 | Jurbise | 0495/242.022 |
JS Borina Quaregnon | Rue A. Brenez | 7390 | Quaregnon | 0496/701.295 |
JSC Brugelette | Rue du Cadet | 7940 | Brugelette | 0495/851.018 |
LC Ghlin | Rue des Walbrees | 7011 | Ghlin | 0478/415.363 |
RAFC Cuesmes | Rue de Frameries | 7033 | Cuesmes | 065/34.96.32 |
RAS Ghlin | Rue de la Barrière | 7011 | Ghlin | 065/84.35.14 |
RAS Honnelles | Rue Bourdon | Roisin | 0475/396.066 | |
RCS Aulnois | Rue du Stade | 7040 | Aulnois | 0476/621.232 |
RES Obourg-Nimy-Maisières | Avenue Roi Chevalier, 1 | Nimy | 065/35.22.39 | |
RES Obourg-Nimy-Maisières | Rue du Camp | Obourg | 065/59.01.11 | |
RFC Chièvres 69 | Rue de Mons | 7950 | Chièvres | 0479/943.411 |
RFC Ecaussinnes | Plateau de la Gare | Ecaussinnes | 067/44.48.57 | |
RFCE Maurage | R. du Roeulx | 7110 | Maurage | 0477/81.68.41 |
RFCE Maurage | R. de l’Entraide | 7110 | Maurage | 0497/13.61.60 |
RFC Houdeng | R. du Football | Houdeng-Aimeries. | 064/21.43.95 | |
RFC Houdeng | Av. du Stade | Houdeng-Goegn. | 064/21.17.93 | |
RFC Ronquières | R. de Nivelles | Ronquières | 067/55.27.04 | |
R Goutroux Sports | Rue de Leernes | Goutroux | 0496-528.846 | |
RJE Binchoise | R. Salv. Alliende | LEVAL-TRAHEGNIES | 0493-663.122 | |
RLC Givry | Rue Matton | 7041 | Givry | 0496/412.473 |
RLC Givry | Rue Croisette | Haulchin | 0496/412.473 | |
RLC Hornu | Rue de Binche | 7301 | Hornu | 065/78.17.41 |
RLC Hornu | Rue Barbet | 7301 | Hornu | 065/78.29.94 |
RLC Mesvin | Chaussée Brunehault | Mesvin | 065/31.48.62 | |
RSB Frameries | Rue des Dames, 79 | 7080 | Frameries | 065/67.30.90 |
RSC Pâturages | Rue A. Delattre | 7340 | Pâturages | 065/67.31.87 |
RSC Wasmes | Chaussée de la Cour | 7340 | Wasmes | 065/78.45.44 |
RUS Binche | R. Z. Fontaine | 7130 | Binche | 064/33.88.78 |
RUS Binche | R. Coeur Dolent | 7130 | Binche | 0495-187.933 |
RUSG Quévy | Sentier de l'Eglise | Quévy le Grand | 0489-187.838 | |
RUSG Quévy | Rue de Quévy | Quévy | 0489/187.838 | |
RUS Grand-Reng | Rte d’Erquelinnes | Grand-Reng | 0475-718.654 | |
RUS Neufvilles | Rue de Montignies | 7063 | Neufvilles | 069/33.91.09 |
U E Estinnes | Rue Croisette | 7120 | Hauchin | 064/33.92.07 |
USC Jemappes | Rue Dr. Volkas, 16 | 7012 | Jemappes | 0473/330.752 |
US Hensies | Rue de Chièvres | 7350 | Hensies | 0474/748.958 |
US Solre Sambre | Rue des Petits Ponts | Solre Sambre | 0494-369.166 |
Affichage de 55 élément(s)